Şirket Türü: | A.Ş. | ||||||||
Mersis: | 146006194300015 | ||||||||
Ticari Sicil Memurluğu: | İSTANBUL | ||||||||
Ticari Sicil Numarası: | 755459 | ||||||||
Firma Unvan: | BAŞARAN OTOMOTİV OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ||||||||
Adres: | ALTINOVA SİNAN MAHALLESİ SERİK CADDESİ NO:161/B KEPEZ/ANTALYA (ANT.ŞUB) | ||||||||
Taahüt Edilen Sermaye Miktarı: | 45.300.000 TL | ||||||||
Ödenmiş Sermaye Miktarı: | 45.300.000 TL | ||||||||
Vergi Dairesi: | İSTANBUL – BOĞAZİÇİ KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | ||||||||
Vergi Numarası: | 1460061943 | ||||||||
Telefon: | (0242) 310 87 00 | ||||||||
Fax: | (0242) 340 33 33 | ||||||||
İnternet Adresi: | www.basaranoto.com.tr | ||||||||
Şubelerimiz: |
|
||||||||
|
|||||||||
|
YÖNETİM KURULU BAŞKANI | İbrahim Başaran |
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI | Makbule Başaran |
YÖNETİM KURULU ÜYESİ | Zehra Başaran Tansel |
Ortaklık Yapısı | Hisse Tutarı (TL) | Hisse Payları (%) |
İbrahim Başaran | 31.320.000,00 | 69,13 |
Makbule Başaran | 270.000,00 | 0,60 |
Zehra Başaran Tansel | 270.000,00 | 0,60 |
Alya Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti | 13.440.000,00 | 29,67 |
Toplam | 45.300.000,00 | 100 |
Dönem | 01.01.2020 – 31.12.2020 |
Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı | MERİDYEN Kurumsal Çözüm ve Bağımsız Denetim A.Ş. |
Adres | Mutlukent Mahallesi 1978. Cadde No:14 – 06810 – Ümitköy/ANKARA |